The following are the sale results from Barnesville Livestock on Sept. 28:
Total Head 449 Head
Cattle 311 Head
Fats 0 Head
(0) Steers n/a
(0) Heifers n/a
(0) Hol. n/a
Cows 42 Head
Good 55.00 - 66.00
Medium 40.00 - 54.75
Thin 39.75 & down
Baby Calves 5 Head (BH) (1) 55.00 -
wt (WT) (4) 45.00 - 130.00
Cow/Calf 2 pair (BH) 675.00 - 800.00
Pairs
Bred Cows 9 Head (BH) 500.00 - 960.00
Bulls 4 Head (WT) (4) 68.00 - 80.50
(BH) (0) n/a
Feeders 129 Head
Med. 1 & 2 200 - 299 (14) 15.00 - 151.00
Steers / Bulls 300 - 399 (34) 65.00 - 150.00
400 - 499 (34) 60.00 - 140.00
500 - 599 (25) 73.50 - 128.00
600 - 699 (4) 77.00 - 105.00
700 - 799 (11) 85.00 - 125.00
800 & Up (4) 72.00 - 123.00
Dairy (3) 38.00 - 40.00
Feeders 122 Head
Med. 1 & 2 200 - 299 (18) 20.00 - 125.00
Heifers 300 - 399 (33) 70.00 - 125.00
400 - 499 (34) 82.00 - 121.00
500 - 599 (13) 72.50 - 120.00
600 - 699 (12) 60.00 - 108.00
700 - 799 (7) 87.50 - 105.00
800 & Up (5) 79.00 - 91.00
Lambs 83 Head
20 - 50 lbs (15) 125.00 - 170.00
51 - 70 lbs (6) 137.50 - 165.00
71 - 90 lbs (5) 150.00 - 170.00
91 - 110 lbs (10) 117.50 - 157.00
111 & Up (44) 145.00 - 152.50
Sheep Ewe / lambs B/H (0) n/a
Bred Ewes B/H (0) n/a
Ewes / Bucks (3) 75.00 - 82.50